Machinewerks CS X51: Default Configuration

By default, the configuration of the CS X51 controls and LEDs are preset to certain values. The following tables detail the default settings are for each control on the CS X51.

Rotary Knobs / Potentiometers

Name MIDI Channel Control ID Range Min Range Max Range Invert
Knob 1 1 4 0 127 OFF
Knob 2 1 3 0 127 OFF
Knob 3 1 2 0 127 OFF
Knob 4 1 8 0 127 OFF
Knob 5 1 7 0 127 OFF
Knob 6 1 6 0 127 OFF
Knob 7 1 12 0 127 OFF
Knob 8 1 11 0 127 OFF
Knob 9 1 10 0 127 OFF
Knob 10 1 16 0 127 OFF
Knob 11 1 15 0 127 OFF
Knob 12 1 14 0 127 OFF
Knob 13 1 20 0 127 OFF
Knob 14 1 19 0 127 OFF
Knob 15 1 18 0 127 OFF
Knob 16 1 24 0 127 OFF
Knob 17 1 23 0 127 OFF
Knob 18 1 22 0 127 OFF
Knob 19 1 29 0 127 OFF
Knob 20 1 28 0 127 OFF
Knob 21 1 27 0 127 OFF
Knob 22 1 26 0 127 OFF
Knob 23 1 25 0 127 OFF
Knob 24 1 34 0 127 OFF
Knob 25 1 33 0 127 OFF
Knob 26 1 32 0 127 OFF
Knob 27 1 31 0 127 OFF
Knob 28 1 30 0 127 OFF

 

Faders / Sliders

Name MIDI Channel Control ID Range Min Range Max Range Invert
Slider 1 1 1 0 127 OFF
Slider 2 1 5 0 127 OFF
Slider 3 1 9 0 127 OFF
Slider 4 1 13 0 127 OFF
Slider 5 1 17 0 127 OFF
Slider 6 1 21 0 127 OFF
Cross Fader 1 35 0 127 OFF

 

Button Matrix

Name MIDI Channel Message Type Toggle Control ID Range Min Range Max
Button 1 1 NOTE OFF 60 0 127
Button 2 1 NOTE OFF 61 0 127
Button 3 1 NOTE OFF 62 0 127
Button 4 1 NOTE OFF 63 0 127
Button 5 1 NOTE OFF 64 0 127
Button 6 1 NOTE OFF 65 0 127
Button 7 1 NOTE OFF 66 0 127
Button 8 1 NOTE OFF 67 0 127
Button 9 1 NOTE OFF 68 0 127
Button 10 1 NOTE OFF 69 0 127
Button 11 1 NOTE OFF 70 0 127
Button 12 1 NOTE OFF 71 0 127
Button 13 1 NOTE OFF 72 0 127
Button 14 1 NOTE OFF 73 0 127
Button 15 1 NOTE OFF 74 0 127
Button 16 1 NOTE OFF 75 0 127
Button 17 1 NOTE OFF 76 0 127
Button 18 1 NOTE OFF 77 0 127
Button 19 1 NOTE OFF 78 0 127
Button 20 1 NOTE OFF 79 0 127
Button 21 1 NOTE OFF 80 0 127
Button 22 1 NOTE OFF 81 0 127
Button 23 1 NOTE OFF 82 0 127
Button 24 1 NOTE OFF 83 0 127

 

LED Matrix

Name MIDI Channel Message Type Ableton Mode Control ID
LED 1 1 NOTE OFF 60
LED 2 1 NOTE OFF 61
LED 3 1 NOTE OFF 62
LED 4 1 NOTE OFF 63
LED 5 1 NOTE OFF 64
LED 6 1 NOTE OFF 65
LED 7 1 NOTE OFF 66
LED 8 1 NOTE OFF 67
LED 9 1 NOTE OFF 68
LED 10 1 NOTE OFF 69
LED 11 1 NOTE OFF 70
LED 12 1 NOTE OFF 71
LED 13 1 NOTE OFF 72
LED 14 1 NOTE OFF 73
LED 15 1 NOTE OFF 74
LED 16 1 NOTE OFF 75
LED 17 1 NOTE OFF 76
LED 18 1 NOTE OFF 77
LED 19 1 NOTE OFF 78
LED 20 1 NOTE OFF 79
LED 21 1 NOTE OFF 80
LED 22 1 NOTE OFF 81
LED 23 1 NOTE OFF 82
LED 24 1 NOTE OFF 83

Factory Reset

You can always revert back to this default configuration by doing a “Factory Reset”. There are two methods of doing this:

1. With the CS X51 powered off, press and hold the top left and bottom right keypad buttons. While still holding these, power up the device. If the factory reset has been successful, the LEDs will show a quick wipe pattern.

2. Run the Machinewerks Editor, connect the CS X51 and click the Factory Reset button.